发布时间2025-04-08 22:16
以下是德龙(De'Longhi)ECAM 29.620全自动咖啡机与市场上主流竞品的性能对比分析,帮助您从核心功能、用户体验和性价比等维度综合评估:
| 功能/型号 | 德龙ECAM 29.620 | 飞利浦EP5447 | 西门子EQ500 | 克鲁伯ES500 |
|-|-|-|||
| 萃取压力 | 15 Bar | 15 Bar | 15 Bar | 15 Bar |
| 研磨器 | 金属锥形研磨器(13档可调) | 陶瓷研磨器(12档可调) | 金属研磨器(5档可调) | 金属研磨器(13档可调) |
| 奶泡系统 | 手动卡布奇诺系统(独立奶罐) | LatteGo自动奶泡(无奶管设计) | 手动奶泡器(需拆卸清洁) | 自动奶泡系统(集成奶罐) |
| 咖啡种类 | 浓缩/美式/卡布奇诺/拿铁等 | 浓缩/美式/卡布奇诺/拿铁等 | 浓缩/美式/卡布奇诺 | 浓缩/美式/卡布奇诺/拿铁等 |
| 水箱容量 | 1.8L | 1.8L | 1.7L | 2.0L |
| 咖啡渣盒容量 | 14份 | 12份 | 10份 | 15份 |
| 节能模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
✅ 注重咖啡萃取质量和奶泡可玩性;
✅ 接受手动操作,偏好耐用金属研磨器。
✅ 优先便利性→飞利浦EP5447;
✅ 需要大容量→克鲁伯ES500;
✅ 追求智能互联→西门子EQ500。
建议结合日常使用频率、咖啡种类偏好及预算综合考量。
更多咖啡机