发布时间2025-04-09 14:04
1. 官方参考价
2. 促销活动价
| 型号 | 容量 | 功率 | 特色功能 | 价格范围 | 优势对比 |
|--|-||--||-|
| M3-232B | 23L | 微波800W | 智能湿度感应、平板加热、易清洁面板 | 663-998元 | 一级能效,智能菜单 |
| X3-233A | 23L | 微波900W | 360°加热、水波盖锁鲜 | 692元 | 加热功率更高,性价比优 |
| M3-L234E | 23L | 微波800W | 光波烧烤、APP智能操作 | 769元 | 支持光波功能,操作更智能 |
| PC2323W | 25L | 微波900W | 变频杀菌、三角反射技术 | 599元 | 容量更大,变频节能 |
| M1-L213B | 20L | 微波700W | 转盘加热、五档火力 | 299-499元 | 低价基础款,适合小家庭 |
1. 加热性能
2. 功能扩展
3. 价格与性价比
建议通过苏宁、京东等平台实时比价,关注国家补贴或满减活动(如网页34中叠加500-50元券后价格更低)。
更多微波炉