发布时间2025-04-09 05:14
| 参数/功能 | 美的EM720KG2-PW | 格兰仕G80F23CN3LN-C2 |
|-|--|--|
| 容量 | 20L | 23L |
| 操控方式 | 电脑式(触控面板) | 机械旋钮 |
| 开门方式 | 手拉式 | 侧拉门 |
| 烧烤功能 | 支持普通烧烤 | 光波烧烤(更均匀) |
| 蒸汽功能 | 支持营养蒸汽、QQ蒸技术 | 无 |
| 内胆材质 | 纳米银涂层(抗菌易清洁) | 普通涂层 |
| 加热均匀性 | 平板式底盘,钻石反射腔体设计 | 转盘式加热(360°旋转更均匀) |
| 价格 | 约699元(新品) | 价格相近 |
总结:
| 参数/功能 | 美的EM720KG2-PW | 松下NN-GM333WXPE |
|-|--|-|
| 容量 | 20L | 22L |
| 解冻功能 | 快速解冻(智能调节) | 基础解冻 |
| 烧烤功率 | 850W | 700W(加热效率略低) |
| 蒸汽功能 | 支持 | 无 |
| 操控方式 | 电脑式 | 机械式 |
| 内胆材质 | 纳米银涂层 | 纳米涂层 |
| 价格 | 约699元 | 约519元(性价比更高) |
总结:
| 参数/功能 | 美的EM720KG2-PW | 美的G3E Pro |
|-|--||
| 功能多样性 | 微波+烧烤+蒸汽 | 微波+蒸+烤+炸+炖(全能型) |
| 内胆材质 | 纳米银涂层 | 陶瓷内胆(更耐用) |
| 容量 | 20L | 30L |
| 智能菜单 | 基础预设 | 68道自动菜谱(扫码匹配) |
| 价格 | 约699元 | 约2500元以上(高端定位) |
总结:
| 参数/功能 | 美的EM720KG2-PW | 海尔HW-M20T1W |
|-|--|--|
| 操控方式 | 电脑式 | 双旋钮机械操作(适合老人) |
| 加热均匀性 | 平板式底盘+反射腔体 | 转盘式(360°旋转) |
| 噪音 | 约60分贝 | 55分贝(更静音) |
| 价格 | 约699元 | 约278元(低价实用) |
总结:
1. 功能侧重:
2. 性价比:
3. 适用人群:
如需更详细参数或品牌对比,可参考来源网页。
更多微波炉