发布时间2025-06-18 09:15
| 项目 | 成本范围 | 说明 |
||-|-|
| 手摇沙冰机 | ¥300-800 | 根据容量和材质不同选择 |
| 摊位设备 | ¥200-500 | 遮阳伞、桌椅、招牌、保温箱等 |
| 初期原材料采购 | ¥300-500 | 糖浆、果酱、杯子、吸管等 |
| 其他杂费 | ¥100-300 | 执照、卫生许可证、宣传单等 |
| 合计 | ¥900-2100 | 初期启动资金 |
| 项目 | 成本估算(元/杯) | 说明 |
||-||
| 冰块 | 0.5-1.0 | 自制或外购冰块成本 |
| 糖浆/果酱 | 0.5-1.5 | 基础口味(如草莓、芒果) |
| 水果 | 1.0-2.0 | 新鲜水果(可选加价项) |
| 杯子+吸管+装饰| 0.3-0.8 | 环保杯或普通塑料杯 |
| 其他(水电等)| 0.2-0.5 | 摊位用电、清洁等 |
| 单杯总成本 | 2.5-5.8元 | 根据配料档次浮动 |
| 项目 | 估算值 |
|--||
| 日均销量 | 30-50杯(旺季可翻倍) |
| 单杯售价 | ¥12-18元 |
| 日均收入 | ¥360-900元 |
| 日均变动成本 | ¥75-290元(按50杯计算) |
| 日均毛利润 | ¥285-610元 |
| 月利润(按25天计) | ¥7,125-15,250元 |
1. 成本控制
2. 提高复购率
3. 季节性风险
4. 设备维护
建议先小规模试运营1-2周,根据实际销量调整定价和配料组合,灵活应对市场反馈。
更多沙冰机