发布时间2025-06-20 19:17
| 型号 | 标称容量 | 适用家庭人数 | 分层洗功能 | 安装方式 | 尺寸(宽×深×高) |
|-|-|--|||-|
| P60 | 15套 | 4-8人 | 支持 | 嵌入式 | 598×570×775mm |
| GX1000 | 16套 | 6-10人 | 支持 | 嵌入式/独立式 | 600×600×805mm |
| H3S | 14套 | 4-6人 | 支持 | 嵌入式 | 598×570×775mm |
| Q6 | 10套 | 2-4人 | 支持 | 台嵌两用 | 550×500×600mm |
| M10 | 13套 | 3-5人 | 不支持 | 独立式 | 598×600×845mm |
1. 大容量旗舰款(15-16套)
2. 中等容量(13-14套)
3. 紧凑型(10套)
1. 家庭人数
2. 功能匹配
3. 厨房空间
优先根据家庭人口和厨房空间选择容量,重点关注分层洗功能和碗篮灵活性。若预算充足,建议选择15套以上型号(如P60/GX1000),长期使用更适应多样化需求。
更多洗碗机