发布时间2025-06-20 18:48
以下是美的洗碗机主流型号与其他品牌竞品的价格及核心参数对比(数据更新至2023年,价格可能因促销活动波动):
| 品牌 | 型号 | 类型 | 容量(套) | 烘干技术 | 核心功能 | 价格区间(元) |
|--|--||||-|-|
| 美的 | RX600 | 嵌入式 | 15 | 热风烘干 | 双驱变频、三层喷臂 | 3,500-4,500 |
| 美的 | GX800 | 嵌入式 | 16 | 热风烘干+光触媒 | 分层洗、智能互联 | 5,000-6,000 |
| 西门子 | SJ636X04JC | 嵌入式 | 12 | 冷凝烘干 | 5D喷淋、超快洗 | 6,500-7,500 |
| 海尔 | EW13918BK | 独立式 | 13 | 余温烘干 | 80℃高温煮洗 | 3,000-3,800 |
| 松下 | NP-TF6WK1Y | 台式 | 6 | 热风烘干 | 小型厨房适用、29分钟快洗 | 2,500-3,500 |
| 方太 | JBSD3T-X9S | 水槽式 | 6-8 | 余热烘干 | 三合一设计、节省空间 | 6,000-8,000 |
1. 价格优势
2. 技术差异
3. 功能侧重
建议根据家庭人数(容量需求)、安装条件(嵌入/独立/水槽)及核心功能(如消毒、智能控制)综合选择。美的在主流价位段(3,000-6,000元)综合竞争力较强。
更多洗碗机